Самые распространенные фамилии в России и в мире
На нашей планете проживает около 7 миллиардов человек. Существует множество имен и
Часто встречающиеся русские фамилии
Наверняка вам было бы интересно узнать, какая самая распространенная русская фамилия? Однозначно ответить на этот вопрос, увы, нельзя. Скажем так - их довольно много. Перечень, приведенный ниже, составлен на основе книги «Русские фамилии» Б.Г. Унбегауна, опубликованной в 1972 году. Автор книги перед составлением этого списка изучил петербургскую адресную книгу 1910 года и проанализировал все предсталенные в ней фамилии того времени. Итак, перед вами 100 самых распространенных русских фамилий.
1. Абрамов | 26. Денисов | 51. Максимов | 76. Сергеев |
2. Александров | 27. Дмитриев | 52. Марков | 77. Смирнов |
3. Алексеев | 28. Егоров | 53. Матвеев | 78. Соловьев |
4. Андреев | 29. Ефимов | 54. Мартынов | 79. Соколов |
5. Антонов | 30. Жуков | 55. Миллер | 80. Сорокин |
6. Афанасьев | 31. Захаров | 56. Миронов | 81. Степанов |
7. Баранов | 32. Зайцев | 57. Михайлов | 82. Савельев |
8. Белов | 33. Иванов | 58. Морозов | 83. Сидоров |
9. Беляев | 34. Игнатьев | 59. Назаров | 84. Соболев |
10. Богданов | 35. Ильин | 60. Наумов | 85. Тимофеев |
11. Борисов | 36. Карпов | 61. Никитин | 86. Титов |
12. Быков | 37. Кириллов | 62. Николаев | 87. Тихомиров |
13. Васильев | 38. Козлов | 63. Никифоров | 88. Троицкий |
14. Виноградов | 39. Комаров | 64. Новиков | 89. Трофимов |
15. Власов | 40. Константинов | 65. Орлов | 90. Ушаков |
16. Волков | 41. Кузнецов | 66. Осипов | 91. Федоров |
17. Воробьев | 42. Кузьмин | 67. Павлов | 92. Федотов |
18. Воронин | 43. Киселев | 68. Петров | 93. Филиппов |
19. Гаврилов | 44. Кондратьев | 69. Покровский | 94. Фомин |
20. Герасимов | 45. Крылов | 70. Поляков | 95. Фролов |
21. Григорьев | 46. Кудрявцев | 71. Пономарев | 96. Чистяков |
22. Голубев | 47. Лебедев | 72. Попов | 97. Шмидт |
23. Гусев | 48. Леонтьев | 73. Прокофьев | 98. Шульц |
24. Давыдов | 49. Львов | 74. Романов | 99. Щербаков |
25. Данилов | 50. Макаров | 75. Семенов | 100. Яковлев |
Обращаем внимание, что фамилии расставлены в алфавитном порядке, а не по значимости. Если вы ознакомились со списоком, то наверняка заметили в нем фамилии немецого происхождения - Шульц, Шмитд, Миллер. По их наличию можно судить об этническом составе того времени.
Мировые фамилии
Теперь давайте рассмотрим самые распространенные фамилии в мире. Первое место занимает фамилия Ли (ее обладателями по всему миру являются около 100 миллионов человек, и самый известный из них - это Брюс Ли). Второе место - фамилия Чжан, ее также имеют около 100 миллионов жителей. Третье место – Ван. Она используется как приставка к бельгийским и голландским фамилиям (например, Жан Клод Ван Дамм). Четвертое место в списке «Самые распространенные фамилии» принадлежит фамилии Нгуен (около 36 миллионов человек). Пятое место – Гарсия (ее носят около 10 миллионов человек).