ВВС Армении: чтобы не было войны
Армения и Азербайджан фактически не подписывали мирного соглашения по поводу Нагорного Карабаха (НКР). Военные действия, несмотря на замороженность конфликта, как показывает жизнь, могут начаться в любой момент. Оттого не слишком богатая Армения вынуждена тратить немалую долю национального дохода, чтобы хоть как-то защитить свое небо.
Взлет армянских ВВС
ВВС Армении являются составной частью Армянской национальной армии, созданной 28.01.1992, согласно постановлению правительства независимой Армении. Основой для армии стало вооружение 7-й армии, дислоцировавшейся на территории бывшей Армянской ССР. Среди этой техники были и самолеты.
ВВС Армении сегодня
Военно-политическая обстановка в регионе не позволяет относиться к армии как к чему-то второстепенному. Застарелый конфликт с Азербайджаном не позволяет считать эту соседнюю страну слабым противником. Она - самый настоящий противник, чему свидетельством являются эпизоды боестолкновений на границах Армении и Нагорного Карабаха. ВВС Армении и НКР тесно связаны и координируют свои действия.
Вызывает тревогу и турецкая граница. Как известно, Турция и Армения не имеют дипломатических отношений из-за давней исторической вражды. Кроме того, турецкая граница является де-факто границей НАТО.
Главные проблемы ВВС Армении, имеющей две авиабазы – Эребуни (Ереван) и Ширак (Гюмри) – устаревший авиапарк, состоящий в основном из старых советских машин, а также низкая квалификация пилотов.
Однако проблемы решаются. В рамках договора ОДКБ (Армения в его рамках - фактически пограничная страна) происходит модернизация вооруженных сил, в том числе и авиации. В рамках договора на территории Армении действует российская военная база, а авиабаза Эребуни находится в совместном использовании ВВС России и Армении.
Армянские пилоты учатся у российских. Кроме того, Российская Федерация дважды предоставляла Республике Армения крупный кредит на закупку современного вооружения. Поэтому приведенные ниже сведения о вооружении ВВС и ПВО Армении на самом деле уже не столь печальны. Уже, например, летают под трехцветным опознавательным знаком вполне современные Су-30.
Вооружение ВВС Армении (по открытым источникам)
Вооружение | Производитель | Тип | Количество | Базирование |
Самолеты | ||||
Су-25 | СССР | Штурмовик | ~13 | Эребуни |
Су-30 | Россия | Многоцелевой | ~10 | Эребуни |
Су-27 | Россия | Многоцелевой | ~10 | Эребуни |
СУ-25 УБК | СССР (из Словакии) | "Учебник" | ~2 | Эребуни |
МиГ-25 | СССР | Перехватчик | ~1 | Эребуни |
Аэро L-39 Альбатрос | Франция | "Учебник" | ~2 | Эребуни |
Як-25 | Румыния | "Учебник" | ~2 | Эребуни |
Ил-76 | СССР | Транспортник | ~2 | Эребуни |
Эйрбас ACJ319 | Франция | Пассажирско-командный | ~1 | Эребуни |
Беспилотные летательные аппараты | ||||
Крунк | Армения | Разведка | ~15 | ? |
Базе | Армения | Разведка | ~15 | ? |
Вертолеты | ||||
Ми-24 | СССР | Ударный | ~16 | Эребуни (большая часть) |
Ми-8Мт | СССР | Многоцелевой | ~15 | Эребуни (большая часть) |
Ми-9 | СССР | Командный | ~2 | Эребуни |
Ми-2 | Польша | Многоцелевой | ~7 | Эребуни |
Вооружение ПВО Армении (по открытым источникам)
Вооружение | Производитель | Тип |
Зенитно-ракетные комплексы | ||
С-300 | Россия | Максимум |
Бук-М2 | Россия | Средний |
С-125 Нева | СССР | Малый |
Печора-2М2 | Россия | Малый |
Круг | СССР | Средний |
Куб | СССР | Малый |
С-75 | СССР | Малый |
Оса | СССР | Малый |
Стрела-10 | СССР | Малый |
ЗСУ-23-4 Шилка | СССР | Самоходка |
ЗУ-23-2 | СССР | Переносной |
Игла | СССР | Переносной |
Стрела-2 | СССР | Переносной |
Вооружение ВВС Азербайджана для сравнения с ВВС Армении (по открытым источникам)
Вооружение | Производитель | Тип | Количество | Базирование |
Самолеты | ||||
МиГ-29 | СССР (модернизация - Украина) | Многоцелевой истребитель | ~16 | Насосная |
МиГ-29 УБК | СССР (модернизация - Украина) | "Учебник" | ~2 | Насосная |
МиГ-25П | СССР (часть из Казахстана) | Перехватчик | ~10 | Насосная |
МиГ-25ПД | СССР | Тактический перехватчик | ~6 | Насосная |
МиГ-25РД | СССР | Разведчик-бомбардировщик | ~4 | Насосная |
Су-24 | СССР | Бомбардировщик | ~2 | Насосная |
Су-25 | СССР (из Грузии и Белоруссии) | Штурмовик | ~16 | Курдамюр |
Су-25УБ | СССР | "Учебник" | ~2 | Курдамюр |
Аэрмаччи М-346 | Италия | "Учебник" | ~10 | Насосная |
Аэро L-29 Дельфин | Чехословакия | "Учебник" | ~28 | Курдамюр |
Аэро L-39 Альбатрос | Чехословакия | "Учебник" | ~12 | Курдамюр |
Ан-12 | СССР | Транспортник | ~1 | Насосная |
Як-40 | СССР | Пассажирский | ~3 | Насосная |
Вертолеты | ||||
Ми-24 | СССР | Ударный | ~26 | Насосная |
Mu-24 Super Hind 4 Mk | Украина/ЮАР | Ударный | ~16 | Насосная |
Ми-2 | Польша | Транспортник | ~7 | Насосная |
Ми-8 | СССР и Россия | Боевой транспортник | ~13 | Насосная |
Ми-17-1В | Россия | Боевой транспортник | ~25 | Насосная |
Ка-32 | СССР | Боевой транспортник | ~3 | Насосная |
Беспилотные летательные аппараты | ||||
Орбитер 2М | Израиль/Айзербайджан | Разведка | ~45 | ? |
Херон ТП | Израиль | Разведка /Атака | ~1 | ? |
Сиршер 2 | Израиль | Разведка | ~10 | ? |
Аэростар | Израиль/Азербайджан | Разведка | ~4 | ? |
Элбит Гермес 450 | Израиль | Разведка/Атака | ~15 | ? |
Элбит Гермес 900 | Израиль | Разведка | ~15 | ? |
Вооружение ПВО Айзербайджана (открытые источники)
Вооружение | Производитель | Тип | Количество |
Зенитно-ракетные комплексы | |||
Железный купол | Израиль | Малый | ~4 |
Барак-8 | Израиль | Малый | ~9 |
C-300ПМУ2 Фаворит | Россия | Средний | ~32 |
C-200 | СССР | Максимум | ~4 |
С-125-2ТМ Печора-ТМ | СССР (модернизация - Белоруссия) | Средний | ~54 |
Бук-М1-2 | СССР | Средний | ~18 |
Тор-М2Э | Россия | Средний | ~8 |
Т38 Стилет | Белоруссия | Средний | ~две батареи |
Спайдер SR | Израиль | Средний | ~20 |
Чтобы не было войны
По оценкам военных экспертов, ВВС Армении и Азербайджана - не равновеликие силы. Куда более богатый Азербайджан на нефтяные деньги способен содержать куда большую и лучше вооруженную армию. Хотя у ВВС Азербайжана наблюдаются те же проблемы, что и у соседей, они не столь остры. Поэтому если чисто статистически сравнить обе стороны, победу в воздухе следует присудить Азербайджану, обладающему мощнейшей сетью радиолокационных станций, доставшихся еще от СССР.
Однако военная помощь и присутствие России в Армении явно останавливают Азербайджан от откровенно военных действий. Модернизация армянских ВВС должна привести к тому, что у обеих сторон образовался такой паритет сил, который не позволит обоим государствам развязать войну, опасаясь обоюдных больших потерь. Главное ведь - чтобы не было войны.