Губернаторы России: все-все-все 85 человек
Губернатор России – высшее должностное лицо на уровне субъектов РФ, возглавляющее исполнительную государственную власть на местах. Ввиду федеративного устройства страны официальное название должности у лица, выполняющего функции губернатора, могут быть разными: губернатор, президент республики, председатель правительства, глава, мэр города. Так кто же они – губернаторы России? Регионов и территорий, приравненный к ним, восемьдесят четыре, и у каждого свой губернатор.
Выборы и назначения
Истоки института губернаторства в России восходят ко временам Императорской России. Затем они были прерваны советским периодом. Хотя, конечно, губернаторские функции исполнялись, например, председателями областных исполнительных комитетов КПСС, но формально губернаторов не было.
Согласно Конституции, в новой России губернаторы территорий выбираются общим голосованием жителей региона, а затем утверждаются Президентом. В случае отставки губернатора или иных причин Президент России имеет право назначить временно исполняющего до следующих выборов. Таким образом, 9 сентября (единый день голосования) 2018 года временно исполняющих станет меньше.
Губернаторы РФ
Все губернаторы России и их регионы представлены в таблице.
Номер | Регион | Федеральный округ | Губернатор (глава, президент) | С какой даты | Партия |
Республики | |||||
1 | Адыгея | Южный | Мурат Кумпилов | 12.01.2017 | "Единая Россия" |
2 | Алтай | Сибирский | Александр Бердников | 20.01.2006 | "Единая Россия" |
3 | Башкортостан | Приволжский | Рустэм Хамитов | 15.07.2010 | "Единая Россия" |
4 | Бурятия | Сибирский | Алексей Цыденов | 7.02.2017 | Беспартийный |
5 | Дагестан | Северо-Кавказский | Владимир Васильев (и. о.) | 3.10.2017 | "Единая Россия" |
6 | Ингушетия | Северо-Кавказский | Юнус-Бек Евкуров | 31.10.2008 | "Единая Россия" |
7 | Кабардино-Балкария | Северо-Кавказский | Юрий Коков | 6.12.2013 | "Единая Россия" |
8 | Калмыкия | Южный | Алексей Орлов | 24.10.2010 | "Единая Россия" |
9 | Карачаево-Черкесия | Северо-Кавказский | Рашид Темрезов | 26.02.2011 | "Единая Россия" |
10 | Карелия | Северо-Западный | Артур Парфенчиков | 25.09.2017 | Беспартийный |
11 | Коми | Северо-Западный | Сергей Гапликов | 30.09.2015 | Беспартийный |
12 | Крым | Южный | Сергей Аксенов | 9.10.2014 | "Единая Россия" |
13 | Марий Эл | Приволжский | Александр Евстифеев | 6.04.2017 | Беспартийный |
14 | Мордовия | Приволжский | Владимир Волков | 14.05.2012 | "Единая Россия" |
15 | Саха - Якутия | Дальневосточный | Айсен Николаев (и. о.) | 28.05.2018 | "Единая Россия" |
16 | Северная Осетия - Алания | Северо-Кавказский | Вячеслав Битаров | 29.02.2016 | "Единая Россия" |
17 | Татарстан | Приволжский | Рустам Миниханов | 25.03.2010 | "Единая Россия" |
18 | Тыва | Сибирский | Шолбан Кара-оол | 6.04.2007 | "Единая Россия" |
19 | Удмуртия | Приволжский | Александр Бречалов | 4.04.2017 | "Единая Россия" |
20 | Хакасия | Сибирский | Виктор Зимин | 15.01.2009 | "Единая Россия" |
21 | Чечня | Северо-Кавказский | Рамзан Кадыров | 15.02.2007 | "Единая Россия" |
22 | Чувашия | Приволжский | Михаил Игнатьев | 29.08.2010 | "Единая Россия" |
Края | |||||
23 | Алтайский | Сибирский | Виктор Томенко (и. о.) | 30.05.2018 | "Единая Россия" |
24 | Забайкальский | Сибирский | Наталья Жданова | 29.09.2916 | "Единая Россия" |
25 | Камчатский | Дальневосточный | Владимир Илюхин | 3.03.2011 | "Единая Россия" |
26 | Краснодарский | Северо-кавказский | Вениамин Кондратьев | 22.04.2015 | "Единая Россия" |
27 | Красноярский | Сибирский | Александр Усс (и. о.). | 29.09.2017 | "Единая Россия" |
28 | Пермский | Уральский | Максим Решетников | 6.02.2017 | "Единая Россия" |
29 | Приморский | Дальневосточный | Андрей Тарасенко (и. о.) | 4.10.2017 | Беспартийный |
30 | Ставропольский | Северо-Кавказский | Владимир Владимиров | 27.09.2013 | "Единая Россия" |
31 | Хабаровский | Дальневосточный | Вячеслав Шпорт | 30.04.2009 | "Единая Россия" |
Области | |||||
32 | Амурская | Дальневосточный | Василий Орлов (и. о.) | 30.05.2018 | "Единая Россия" |
33 | Архангельская | Северо-Западный | Игорь Орлов | 13.01.2012 | "Единая Россия" |
34 | Астраханская | Приволжский | Александр Жилкин | 23.12.2004 | "Единая Россия" |
35 | Белгородская | Центральный | Евгений Савченко | 18.12.1993 | "Единая Россия" |
36 | Брянская | Центральный | Александр Богомаз | 9.09.2014 | "Единая Россия" |
37 | Владимирская | Центральный | Светлана Орлова | 8.09.2013 | "Единая Россия" |
38 | Волгоградская | Приволжский | Андрей Бочаров | 4.04.2014 | "Единая Россия" |
39 | Вологодская | Северо-Западный | Олег Кувшинников | 14.12.2011 | "Единая Россия" |
40 | Воронежская | Центральный | Александр Гусев | 25.12.2017 | Беспартийный |
41 | Ивановская | Центральный | Станислав Воскресенский | 10.10.2017 | Беспартийный |
42 | Иркутская | Сибирский | Сергей Левченко | 2.10.2015 | КПРФ |
43 | Калининградская | Северо-Западный | Антон Алиханов | 6.10.2016 | "Единая Россия" |
44 | Калужская | Центральный | Анатолий Артамонов | 12.11.2000 | "Единая Россия" |
45 | Кемеровская | Сибирский | Сергей Цивилев (и. о.) | 1.04.2018 | "Единая Россия" |
46 | Кировская | Приволжский | Игорь Васильев | 28.07.2016 | "Единая Россия" |
47 | Костромская | Центральный | Сергей Ситников | 28.04.2012 | Беспартийный |
48 | Курганская | Уральский | Алексей Кокорин | 14.02.2014 | "Единая Россия" |
49" | Курская | Центральный | Александр Михайлов | 18.11.2000 | "Единая Россия" |
50 | Ленинградская | Северо-Западный | Александр Дрозденко | 28.05.2012 | "Единая Россия" |
51 | Липецкая | Центральный | Олег Королев | 12.04.1998 | "Единая Россия" |
52 | Магаданская | Дальневосточный | Сергей Носов (и. о.) | 28.05.2018 | "Единая Россия" |
53 | Московская | Центральный | Андрей Воробьев | 8.11.2012 | "Единая Россия" |
54 | Мурманская | Северо-Западный | Марина Ковтун | 4.04.2012 | "Единая Россия" |
55 | Нижегородская | Приволжский | Глеб Никитин (и. о.) | 26.09.2017 | Беспартийный |
56 | Новгородская | Северо-Западный | Андрей Никитин | 13.02.2017 | Беспартийный |
57 | Новосибирская | Сибирский | Андрей Травников (и. о.). | 6.10.2017 | Беспартийный |
58 | Омская | Сибирский | Александр Бурков (и. о.). | 9.10.2017 | СР |
59 | Оренбургская | Приволжский | Юрий Берг | 15.06.2010 | "Единая Россия" |
60 | Орловская | Центральный | Александр Клычков (и. о.) | 5.10.2017 | КПРФ |
61 | Пензенская | Приволжский | Иван Белозерцев | 25.05.2015 | "Единая Россия" |
62 | Псковская | Северо-Западный | Михаил Ведерников (и. о.) | 12.10.2017 | "Единая Россия" |
63 | Ростовская | Южный | Василий Голубев | 14.06.2010 | "Единая Россия" |
64 | Рязанская | Центральный | Николай Любимов | 14.02.2017 | "Единая Россия" |
65 | Самарская | Приволжский | Дмитрий Азаров (и. о.) | 25.09.2017 | "Единая Россия" |
66 | Саратовская | Приволжский | Валерий Радаев | 23.03.2012 | "Единая Россия" |
67 | Сахалинская | Дальневосточный | Олег Кожемяко | 25.03.2015 | "Единая Россия" |
68 | Свердловская | Уральский | Евгений Куйвашев | 29.05.2012 | "Единая Россия" |
69 | Смоленская | Центральный | Алексей Островский | 26.04.2012 | ЛДПР |
70 | Тамбовская | Центральный | Александр Никитин | 22.09.2915 | "Единая Россия" |
71 | Тверская | Центральный | Игорь Руденя | 2.03.2016 | Беспартийный |
72 | Томская | Сибирский | Сергей Жвачкин | 17.03.2012 | "Единая Россия" |
73 | Тульская | Центральный | Алексей Дюмин | 2.02.2016 | Беспартийный |
74 | Тюменская | Уральский | Александр Моор | 29.05.2018 | "Единая Россия" |
75 | Ульяновская | Приволжский | Сергей Морозов | 26.12.2004 | "Единая Россия" |
76 | Челябинская | Уральский | Борис Дубровский | 24.09.2014 | Беспартийный |
77 | Ярославская | Центральный | Дмитрий Миронов | 10.09.2017 | Беспартийный |
Города федерального значения | |||||
78 | Москва | Москва | Сергей Собянин | 21.10.2010 | "Единая Россия" |
79 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Георгий Полтавченко | 22.08.2011 | Беспартийный |
80 | Севастополь | Севастополь | Дмитрий Овсянников | 28.07.2016 | Беспартийный |
Автономные области и округа | |||||
81 | Еврейская | Дальневосточный | Александр Левинталь | 22.02.2015 | Беспартийный |
82 | Ненецкий | Северо-Западный | Александр Цыбульский | 28.09.2017 | Беспартийный |
83 | Ханты-Мансийский - Югра | Уральский | Наталья Комарова | 1.03.2010 | "Единая Россия" |
84 | Чукотский | Дальневосточный | Роман Копин | 13.07.2008 | "Единая Россия" |
85 | Ямало-Ненецкий | Уральский | Дмитрий Артюхов (и. о.) | 29.05.2018 | "Единая Россия" |
Рекордсмены
Самым молодым губернатором в истории Российской федерации стал 29 мая этого года Дмитрий Артюхов. Временно исполняющий обязанности главы Ямало-Ненецкого автономного округа родился 17.02.1988. То бишь Дмитрию Андреевичу полных 30 лет.
Самый опытный на сегодня губернатор – 68-летний (11.08.1949) дагестанский лидер Владимир Абдуалиевич Васильев. Хотя он, как и самый молодой, тоже пока только исполняющий обязанности.
Самым же пожилым губернатором в истории России является экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев. Печально знаменитый пожар в "Зимней Вишне" и сложности со здоровьем заставил Амана Гумировича 1 апреля этого года подать в отставку. На тот момент ему было 73 года.
Впрочем, Тулеев, несмотря на возраст, не является рекордсменом по количеству времени на губернаторском посту. "Непотопляемый" губернатор Белгородской области Евгений Савченко также, как и Тулеев, был главой региона при всех российских президентах, начиная с 1993 года (с Тулеев с 1996 года), и ежедневно улучшает рекорд, так как по-прежнему действующий губернатор.
Самыми новеньким губернатором можно было назвать Артюхова, но Василий Орлов (Амурская область) и Виктор Томенко (Алтайский край) приступили к обязанностям на день позже – 30 мая.
Средний губернатор
Попробуем сформировать средний облик российского губернатора. Во многом он будет похож на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Мужчина (женщин всего трое). Год рождения – в пределах 1960-1970 гг. Образование высшее. Продолжительная карьера в органах власти. Партия "Единая Россия" (беспартийных лишь некоторое количество, КПРФ – двое, ЛДПР – один).
Ну а для будущих губернаторов скажем, что ваши шансы занять этот пост увеличатся, если ваше имя Сергей или Александр, а фамилия Орлов. Именно с такими именами больше всего губернаторов сейчас.