Для начала оглушим читателей цифрами, представив топ-50 самых оплачиваемых хоккеистов Континентальная хоккейной лиги по итогам прошлого сезона (2017-2018). Цифры эти официальные, но не учитывающие налогов, льгот и различных выплат. Сами понимаете, данные это конфиденциальные, и знать их вправе только фискальные органы. Не учтены также и бонусы по контракту: за забитые шайбы, результативные конкретное количество сыгранных матчей, достижение прочих условий. Опять же, по причине конфиденциальности. В общем, заглядывать в чужой кошелек нехорошо, но если очень хочется, то можно.
Самые высокие зарплаты хоккеистов в КХЛ
№ | Игрок | Страна | Дата рождения | Клуб | Амплуа | Зарплата в год, млн долларов | Команда на будущий сезон |
1-2 | Илья Ковальчук | Россия | 15.04.1983 | СКА (Санкт-Петербург) | правый нападающий | 4,4 | "Лос-Анджелес Кингз" (НХЛ) |
1-2 | Павел Дацюк | Россия | 20.07.1978 | СКА (Санкт-Петербург) | левый нападающий | 4,4 | СКА |
3 | Вячеслав Войнов | Россия | 15.01.1990 | СКА (Санкт-Петербург) | защитник | 3,1 | СКА |
4-6 | Микко Коскинен | Финляндия | 18.07.1988 | СКА (Санкт-Петербург) | вратарь | 2,6 | "Эдмонтон Ойлерз" (НХЛ) |
4-6 | Андрей Марков | Россия, Канада | 20.12.1978 | "Ак Барс" (Казань) | защитник | 2,6 | "Ак Барс"" |
4-6 | Илья Сорокин | Россия | 4.08.1995 | ЦСКА (Москва) | вратарь | 2,6 | ЦСКА |
7 | Ян Коварж | Чехия | 20.03.1990 | "Металлург" (Магнитогорск) | центральный нападающий | 2,5 | "Металлург" |
8 | Сергей Мозякин | Россия | 30.03.1981 | "Металлург" (Магнитогорск) | левый нападающий | 2,4 | "Металлург" |
9 | Алексей Марченко | Россия | 2.01.1992 | ЦСКА (Москва) | защитник | 2,2 | ЦСКА |
10 | Максим Шалунов | Россия | 31.01.1993 | ЦСКА (Москва) | центральный нападающий | 2,1 | ЦСКА |
11 | Антон Ланднер | Швеция | 24.04.1991 | "АК Барс" (Казань) | центральный нападающий | 2 | "Ак Барс" |
12-13 | Евгений Медведев | Россия | 27.08.1982 | "Авангард" (Омск) | защитник | 1,9 | "Авангард" |
12-13 | Василий Кошечкин | Россия | 27.03.1983 | "Металлург" (Магнитогорск) | вратарь | 1,9 | "Металлург" |
14-18 | Найджел Доус | Канада, Казахстан | 9.02.1985 | "Барыс" (Астана) | правый нападающий | 1,8 | "Автомобилист" (Екатеринбург) |
14-18 | Антон Белов | Россия | 29.07.1986 | СКА (Санкт-Петербург) | защитник | 1,8 | СКА |
14-18 | Валерий Ничушкин | Россия | 4.03.1995 | ЦСКА (Москва) | левый нападающий | 1,8 | "Даллас Старз" (НХЛ) |
14-18 | Антон Бурдасов | Россия | 9.05.1991 | "Салават Юлаев" (Уфа) | левый нападающий | 1,8 | "Салават Юлаев" |
14-18 | Сергей Калинин | Россия | 17.03.1991 | СКА (Санкт-Петербург) | центральный нападающий | 1,8 | СКА |
19-24 | Михаил Григоренко | Россия | 16.03.1994 | ЦСКА (Москва) | центральный нападающий | 1,6 | ЦСКА |
19-24 | Никита Нестеров | Россия | 28.03.1993 | ЦСКА (Москва) | защитник | 1,6 | ЦСКА |
19-24 | Сергей Плотников | Россия | 3.06.1990 | СКА (Санкт-Петербург) | правый нападающий | 1,6 | СКА |
19-24 | Мэтт Робинсон | Канада | 20.06.1986 | ЦСКА (Москва) | защитник | 1,6 | ЦСКА |
19-24 | Андрей Зубарев | Россия | 3.03.1987 | СКА (Санкт-Петербург) | защитник | 1,6 | СКА |
19-24 | Александр Салак | Чехия | 5.01.1987 | "Сибирь" (Новосибирск) | вратарь | 1,6 | "Локомотив" |
25-35 | Максим Тальбо | Канада | 11.02.1984 | "Локомотив" (Ярославль) | центральный нападающий | 1,4 | "Локомотив" |
25-35 | Максим Карпов | Россия | 19.10.1991 | СКА (Санкт-Петербург) | центральный нападающий | 1,4 | СКА |
25-35 | Егор Аверин | Россия | 25.08.1989 | "Локомотив" (Ярославль) | центральный нападающий | 1,4 | "Локомотив" |
25-35 | Александр Попов | Россия | 31.08.1980 | ЦСКА (Москва) | центральный нападающий | 1,4 | Возможно ЦСКА |
25-35 | Линус Умарк | Швеция | 5.02.1987 | "Салават Юлаев" (Уфа) | правый нападающий | 1,4 | "Салават Юлаев" |
25-35 | Брэндон Козун | США, Канада | 8.03.1990 | "Локомотив" (Ярославль) | правый нападающий | 1,4 | "Локомотив" |
25-35 | Стаффан Крунвалль | Швеция | 10.09.1982 | "Локомотив" (Ярославль) | защитник | 1,4 | "Локомотив" |
25-35 | Никита Гусев | Россия | 8.07.1992 | СКА (Санкт-Петербург) | центральный нападающий | 1,4 | СКА |
25-35 | Петри Контиола | Финляндия | 4.10.1984 | "Локомотив" (Ярославль) | центральный нападающий | 1,4 | "Локомотив" |
25-35 | Роман Любимов | Россия | 1.06.1992 | ЦСКА (Москва) | правый нападающий | 1,4 | ЦСКА |
25-35 | Сергей Шумаков | Россия | 4.09.1992 | ЦСКА (Москва) | центральный нападающий | 1,4 | ЦСКА |
36-39 | Сергей Широков | Россия | 10.03.1986 | СКА (Санкт-Петербург) | центральный нападающий | 1,3 | "Авангард" |
36-39 | Доминик Фурх | Чехия | 19.04.1990 | "Авангард" (Омск) | вратарь | 1,3 | "Северсталь" |
36-39 | Кирилл Петров | Россия | 13.04.1990 | ЦСКА (Москва) | центральный нападающий | 1,3 | "Авангард" |
36-39 | Юусо Хиетанен | Финляндия | 14.06.1985 | "Динамо" (Москва) | защитник | 1,3 | "Динамо" |
40-53 | Владимир Ткачев | Россия | 5.03.1993 | "Ак Барс" (Казань) | центральный нападающий | 1,2 | "Ак Барс" |
40-53 | Александр Еременко | Россия | 10.04.1980 | "Динамо" (Москва) | вратарь | 1,2 | "Динамо" |
40-53 | Евгений Бирюков | Россия | 19.04.1986 | "Металлург" (Магнитогорск) | защитник | 1,2 | "Металлург" |
40-53 | Денис Денисов | Россия | 31.12.1981 | "Металлург" (Магнитогорск) | защитник | 1,2 | неизвестно |
40-53 | Дмитрий Кагарлицкий | Россия | 1.08.1989 | "Северсталь" (Череповец) | правый нападающий | 1,2 | "Динамо" |
40-53 | Александр Хохлачев | Россия | 9.09.1993 | "Спартак" (Москва) | центральный нападающий | 1,2 | "Спартак" |
40-53 | Владислав Гавриков | Россия | 21.11.1995 | СКА (Санкт-Петербург) | защитник | 1,2 | СКА |
40-53 | Евгений Кетов | Россия | 17.01.1986 | СКА (Санкт-Петербург) | правый нападающий | 1,2 | СКА |
40-53 | Ярно Коскиранта | Финляндия | 9.12.1986 | СКА (Санкт-Петербург) | центральный нападающий | 1,2 | СКА |
40-53 | Патрик Херсли | Швеция | 23.06.1986 | СКА (Санкт-Петербург) | защитник | 1,2 | СКА |
40-53 | Егор Яковлев | Россия | 17.09.1991 | СКА (Санкт-Петербург) | защитник | 1,2 | "Нью-Джерси Дэвилз" (НХЛ) |
40-53 | Кирилл Капризов | Россия | 26.04.1997 | ЦСКА (Москва) | центральный нападающий | 1,2 | ЦСКА |
40-53 | Игорь Ожиганов | Россия | 13.10.1992 | ЦСКА (Москва) | защитник | 1,2 | "Торонто Мэйпл Лифс" (НХЛ) |
40-53 | Максим Чудинов | Россия | 25.03.1990 | "Авангард" (Омск) | защитник | 1,2 | "Авангард" |
По правилам Лиги
Несложно посчитать, сколько составляет зарплата хоккеиста в КХЛ в месяц. Однако это элита. Средняя зарплата хоккеиста КХЛ значительно меньше. Вообще же, согласно правилам КХЛ, установленным Советом лиги, клуб не имеет права назначать зарплату без соответствия так называемому потолку зарплат. Клуб имеет фиксированный утвержденный бюджет на зарплаты своим игрокам, который он не имеет права превышать. До сегодняшнего дня он был не у всех одинаков. У ведущих клубов, по согласованию с Советом, он был выше. При согласовании учитывались спортивные результаты клубов, их популярность и тв-рейтинг. Кроме того, за рамками бюджетов с разрешения Совета можно заключать контракты со звездами вроде Ильи Ковальчука (на фото снизу), которые своим участием популяризируют всю КХЛ. Потому что Лига заинтересована в таких хоккеистах.
Оптимизация
Однако, начиная со следующего сезона, следует ждать сокращения зарплат хоккеистов. Но оно не будет резким. В предстоящем сезоне зарплатный бюджет клуба будет сокращен на 50 млн рублей и составит 850 млн рублей. При действующем правиле звезд. Однако ограничение "мягкое". Желающие могут его обойти, заплатив в стабилизационный фонд КХЛ "налог на роскошь" в 20% от суммы превышения.
Сколько получают хоккеисты
Кстати, взяв за основу цифру 850000000, можно вычислить математически среднюю зарплату хоккеиста КХЛ. В команде на контрактах обычно порядка 30-40 хоккеистов. Разделим 850000000, скажем, на 35. Получаем примерно 24300000 рублей в год, то есть порядка 2 млн в месяц.
Для общего блага
В сезоне 2019-2020 бюджет сократится до 800 млн, но по-прежнему будет "мягким" (правда оплата "мягкости" ужесточится до 30% за перебор) и "звездным".
С сезона 2020-2021 бюджет увеличивается до 900 млн рублей, но будет "жестким" для всех без исключения, а тех хоккеистов, что считаются звездами, за бюджет выводить будет нельзя.
Ограничение бюджета делается для развития Лиги, для равномерного распределения сильных игроков по клубам, которые выровняются по силам, а значит, матчи с их участием будут проходить в острой борьбе с непредсказуемым исходом, что повысит зрительский интерес, а значит, внимание телевидения и спонсоров.
А вот, что думает народ о зарплатах российских хоккеистов в КХЛ:
"СКА Миллионерс", "Автомобилист Пур"
Нынешнее положение дел в КХЛ, несмотря на ее успешность, не блестящее. Самые богатые клубы имеют бюджет до восьми раз больше, чем у самых бедных. Это отражается на качестве состава команд, что приводит к предсказуемости матчей. Взгляните в расположенную выше таблицу самых зарабатывающих игроков лиги: больше половины (!) клубов Континентальной хоккейной лиги не имеют в нем своих представителей. Зато чуть ли не полностью он забит "армейцами" Питера и Москвы. Вряд ли это хорошо.
Фэйр плэй на деньги
Все, о чем мы говорили, относится к открытой информации. Хотя всем известно, что в клубах существует и "теневая экономика", в виде незадокументированных доходов и расходов, что мешает оценить реальную финансовую ситуацию в клубах и во всей лиге. Поэтому руководство КХЛ внедряет в деятельность лиги и настаивает на принципах финансовой "Честной игры": ведение дел должно соответствовать законодательству и быть максимально открытым. Такой "Фэйр плей", без сомнений, приведет к снижению (если не к полному ее исчезновению) неофициальной части зарплат хоккеистов.
Совет КХЛ создал Комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов, главная задача которого не штрафовать и наказывать, а помочь клубам более эффективно функционировать и получить полезную информацию для всей лиги.
По Сеньке шапка
Так что если вы думаете, что в КХЛ крутятся бросовые и неконтролируемые деньги, то глубоко ошибаетесь. Зарплаты хоккеистов в КХЛ соответствуют их уровню мастерства, и, кстати, на порядок уступают зарплатам игроков НХЛ. Больше того в ближайшее время хоккейные зарплаты будут сокращается. Вряд ли это коснется зарплат "звезд", но средние и минимальные зарплаты явно подсядут.