Прошедший сезон для нью-йоркского клуба закончился ожидаемой неудачей. Последнее место в Столичном дивизионе - не повод для гордости. Естественно, в плей-офф Кубка Стэнли команда тоже не вышла. Вполне вероятно, что такие неприятности приведут к изменению у «Нью-Йорк Рейнджерс» состава команды уже в следующем сезоне, а пока запомним его таким.
По справедливости
И все же надо быть объективными: у «Нью-Йорк Рейнджерс» состав далеко не самый сильный по именам. Можно было, конечно, надеяться на то, что европейский «десант» в лице Зибанежада, Фаста и Бучневича расшевелит команду, однако чуда не случилось. Но и провалом минувший сезон не назовешь. В 82 играх "Рейнджерс" выиграли 34 раза, проиграли 39 раз, получили 9 очков за поражения в овертаймах. Забросив 231 шайбу и пропустив 268, хоккеисты из Нью-Йорка набрали 77 очков. Лидером клуба по заброшенным шайбам стал швед иранского происхождения Мика Зибанежад (27), а лучшим распасовщиком россиянин Павел Бучневич (29).
Из личных достижений отметим 20000-й сэйв в НХЛ вратаря Хенрика Лундквиста. Больше никто из игроков команды по ходу сезона на высоком уровне не выделялся.
Те, кого позвали в Данию
Однако отдельные игроки «Рейнджеров» востребованы. На проходящем сейчас чемпионате мира на виду Павел Бучневич (Россия), Мика Зибанежад (Швеция) и Крис Крайдер (США).
Наши «рейнджеры»
Стартовал «Нью-Йорк Рейнджерс» с тремя россиянами в составе. Вратарь Александр Георгиев по ходу сезона отстал от «состава». Павел Бучневич сыграл 72 матча, став одним из ведущих игроков клуба. Еще голов бы побольше забил...
А вот у Владислава Наместникова, сыгравшего всего 19 матчей, дела складывались не очень хорошо.
В зоне внимания "Рейнджерс" и вратарь сборной России Игорь Шестеркин, ранее закрепленный за клубом на драфте.
Состав команды «Нью-Йорк Рейнджерс» к концу сезона 2017-2018
Номер | Игрок | Страна | Дата рождения | Рост, вес | Шайбы | Передачи | +/- |
Вратари | |||||||
30 | Хенрик ЛУНДКВИСТ | Швеция | 2.03.82 | 185,85 | - | - | - |
31 | Ондржей ПАВЕЛЕЦ | Чехия | 31.08.87 | 191,98 | - | - | - |
Защитники | |||||||
18 | Марк СТАЛЛ | Канада | 13.01.87 | 193, 94 | 1 | 7 | |
22 | Кевин ШАТТЕНКИРК | США | 29.01.89 | 183, 92 | 5 | -14 | |
25 | Райан СПРУЛ | Канада | 13.01.93 | 193, 93 | 1 | 4 | -6 |
44 | Нил ПИОНК | США | 29.07.95 | 180, 82 | 1 | 13 | -1 |
46 | Роб О’ГАРА | США | 6.07.93 | 193, 94 | 0 | 3 | -2 |
47 | Стивен КЭМПФЕР | США | 24.09.88 | 180, 87 | 0 | 1 | -7 |
58 | Джон ГИЛМОР | Канада | 17.05.93 | 180, 82 | 2 | 3 | -11 |
76 | Брэди ШЕЙ | США | 26.03.94 | 191, 93 | 4 | 21 | -27 |
77 | Энтони ДЕАНЖЕЛО | США | 24.10.95 | 180, 79 | 0 | 8 | -18 |
Левые нападающие | |||||||
8 | Коди МАКЛАУД | Канада | 26.06.84 | 188, 95 | 0 | 2 | -11 |
20 | Крис КРАЙДЕР | США | 30.04.91 | 191, 103 | 16 | 21 | -2 |
26 | Джимми ВЕСИ | США | 26.05.93 | 185, 88 | 17 | 11 | -18 |
39 | Мэтт БЕЛЕСКИ | Канада | 7.07.88 | 183, 92 | 0 | 0 | -1 |
Центрфорварды | |||||||
12 | Питер ХОЛЛАНД | Канада | 14.01.91 | 188, 86 | 1 | 3 | -10 |
13 | Кевин ХЕЙЗ | США | 8.05.92 | 196, 103 | 25 | 19 | +1 |
23 | Райан СПУНЕР | Канада | 30.01.92 | 179, 83 | 4 | 12 | -4 |
28 | Пол КЭРИ | США | 24.09.88 | 185, 90 | 7 | 7 | -13 |
51 | Дэвид ДЕШАРНЕ | Канада | 14.09.86 | 170, 80 | 6 | 22 | -2 |
90 | Владислав НАМЕСТНИКОВ | Россия | 22.11.92 | 182, 83 | 2 | 2 | -5 |
93 | Мика ЗИБАНЕЖАД | Швеция | 18.04.93 | 187, 101 | 27 | 20 | -23 |
Правые нападающие | |||||||
17 | Йеспер ФАСТ | Швеция | 2.12.91 | 182, 86 | 13 | 20 | -10 |
36 | Матс ЦУККАРЕЛЛО | Норвегия | 1.09.87 | 171, 81 | 16 | 13 | -10 |
89 | Павел БУЧНЕВИЧ | Россия | 17.04.95 | 188, 88 | 14 | 29 | -3 |
Тренерский штаб: генеральный менеджер – Джефф Хортон, старший тренер – Скотт Арниэл, помощники тренера – Линди Рафф, Дэррил Уильямс, тренер вратарей – Бенуа Аллер.