Плотность населения Южной Европы: показатель отсталости от Севера

Плотность населения - важный демографический показатель в социологии и экономике. По нему можно делать косвенные выводы о состоянии дел в конкретных странах. В ниже приведенной таблице постараемся не обращать внимания на страны вроде Лихтенштейна или Сан-Марино. Их показатели свидетельствуют лишь о крохотности этих государств.

Европа: плотность населения. Список стран

Страны ранжированы от самой населенной к самой пустынной. А также здесь представлен список численности населения стран Европы.

Южная Европа

Знаком × выделены страны Южной Европы

Страна Столица, млн человек Крупнейшие города и агломерации, млн человек Численность населения, млн человек Площадь, тыс. кв. км Плотность населения, чел. на кв. м.
Княжество Монако Монако (0,001) Монте-Карло (0,003), Кондамин (0,004), Фонвьей (0,004)

0,038

0,002 18679
Ватикан Ватикан (0,001) -

0.001

0,0004 1913,6
×Республика Мальта Валлетта (0,005) Биркиркара (0,022)

0,429

0,316 1432
×Республика Сан-Марино Сан-Марино (0,004) Серравалле (0,010)

0,033

0,061

539,69
Королевство Нидерландов Амстердам (0,825) Роттердам (0,631), Гаага (0,516), Утрехт (0,313) 17,208 41,543 405
Королевство Бельгия Брюссель (1,832) Антверпен (0,521), Гент (0,231), Шарлеруа (0,203) 11,359 30,528 368,3
Королевство Великобритания Лондон (8,631) Бирмингем (1,074), Лидс (0,782), Глазго (1,818). 63,396 243,809 246
Великое Герцогство Люксембург Люксембург (0,163) - 0,602 2,586 233
Княжество Лихтенштейн Вадуц (0,006) Шан (0,006) 0,037 0,16 229,56
Федеративная Республика Германии Берлин (3,575) Гамбург (1,810), Мюнхен (1,464), Кельн (1,076) 82,522 357,021 227
Швейцарская Конфедерация - Цюрих (0,397), Женева (0,199), Базель (0,170) 8,561 41,284 207
×Итальянская республика Рим (3,9) Милан (1,352), Неаполь (0,970), Турин (0,883) 60,796 301,340 201,1
×Княжество Андорра Андорра-ла-Велья (0,022) - 0,085 0,468 182,6
Чешская республика Прага (1,281) Брно (0,378), Острава (0,297), Пльзень (0,167) 10,538 78,867 133
Королевство Дания Копенгаген (1,309) Орхус (0,311), Оденсе (0,187), Ольборг (0,105) 5,693 43,094 126,4
Республика Польша Варшава (1,758) Краков (0,767), Лодзь (0,697), Вроцлав (0,638) 38,422 312,679 123
Республика Молодова Кишинев (0,821) Бельцы (0,147), Бендеры (0,084), Рыбница (0,048) 3,551 33,846 119,8
×Республика Кипр Никосия (0,276) Лимасол (0,280) 1,143 9,250 117
×Португальская республика Лиссабон (0,506) Порту (0,222) 10,799 92,151 114
Словацкая республика Братислава (0,426) Кошице (0,241), Жилина (0,084), Прешов (0,091) 5,443 49,034 111
Венгрия Будапешт (1,798) Дебрецен (0,203), Мишкольц (0,161), Сегед (0,162), 9,809 93,036 106
Французская республика Париж (10,620) Марсель (0,870), Лион (0,507), Тулуза (0,437) 66,991 674,685 103
Австрийская республика Вена (1,822) Грац (0,277), Линц (0,193), Зальцбург (0,150) 8,712 83,879 102,1
хРеспублика Словения Любляна (0,287) Марибор (0,095), Целе (0,038), Крань (0,037) 2,067 20,273 101,8
×Республика Албания Тирана (0,812) Дуррес (0,175), Шкодер (0,136), Эльбасан (0,142) 2,877 28,748 100
×Турецкая республика Анкара (5,271) Стамбул (13,855), Измир (2,829), Анталья (2,223) 79,464 783,563 97
×Королевство Испания Мадрид (3,166) Барселона (1,609), Валенсия (0,799), Севилья (0,689) 46,468 505,990 92
Румыния Бухарест (1,883) Клуж-Напока (0,325), Тимишоара (0,304), Крайова (0,304) 19,511 238,391 84,4
×Греческая республика Афины (5) Салоники (0,325), Патры (0,168), Лариса (0,145) 10,750 131,957 81
×Республика Македония Скопье (0,544) Куманово (0,076), Битола (0,095) 2,074 25,333 81
хРеспублика Сербия Белград (1,234) Нови-Сад (0,342), Ниш (0,313), Крагуевац (0,193) 7,042 88,407 80
Украина Киев (2,935) Харьков (1,447), Одесса (1,011), Днепр (1,407), 42,249 603,549 73,92
×Республика Хорватия Загреб (0,803) Сплит (0,178), Риека (0,129), Осиек (0,090) 4,154 56,594 73,4
×Босния и Герцеговина Сараево (0,276) Баня-Лука (0,151), Мостар (0,105), Зеница (0,115) 3,531 51,197 68,97
×Республика Болгария София (1,353) Пловдив (0,367), Варна (0,367), Бургас (0,212) 7,000 110,994 63
Ирландия Дублин (1,347) Корк (0,192) 4,593

70,273

60,3
Литовская республика Вильнюс (0,546) Каунас (0,301), Клайпеда (0,157) 2,827

65,301

49
Республика Беларусь Минск (1,982) Гомель (0,536), Могилев (0,381), Витебск (0,378) 9,492 207,6 47,89
×Черногория Подгорица (0,186) Никшич (0,058), Плевля (0,031), Биело-Поле (0,016), Херцег-Нови (0,016) 0,622 13,812 45
Латвийская республика Рига (0,638) Даугавпилс (0,086), Лиепая (0,071), Елгава (0,057) 1,934 64,589 30,5
Эстонская республика Таллин (0,477) Тарту (0,093), Нарва (0,057), Пярну (0,041) 1,316 45,227 29
Королевство Швеция Стокгольм (0,939) Гетеборг (0,573), Мальме (0,334), Уппсала (0,149) 10,043 447,435 21,89
Финляндская республика Хельсинки (0,643) Эспоо (0,259), Тампере (0,231), Оулу (0,201) 5,560 338,400 16
Королевство Норвегия Осло (0,673) Берген (0,277), Тронхейм (0,187), Ставангер (0,132) 5,276 385,186 13,1
Российская Федерация Москва (12,506) Санкт-Петербург (5,352), Новосибирск (1,603), Екатеринбург (1,456) 146,880 17125,119 8,56
Республика Исландия Рейкьявик (0,119) Куопавогюр (0,033), Хафнафьордюр (0,028), Акюрейри (0,018) 0,322 103,125 3,1

На юге Европы просторнее

Анализ доступных цифр позволяет делать выводы о плотности населения Южной Европы. Она значительно меньше, чем в северной части континента. Лишь совсем северные Скандинавские страны имеют численность населения ниже южно-европейских.

Южная Европв

Почему? Ведь там же теплее

Несмотря на более комфортные климатические условия юга причины такого "перекоса" в следующем:

1. Лучшая социально-экономическая развитость стран северной Европы.

2. Меньшая культурная и социальная разнородность северян. Основу населения у них составляют германские народы. На юге же это и романцы, и славяне, и турки. А также обособленные: баски, мальтийцы, албанцы, греки. Разных народов много, а плотность населения Южной Европы низкая.

3. Низкая урбанизация (процент городского населения) объясняется аграрностью Южной Европы, сельскому хозяйству не нужны крупные города.

Сельское хозяйство

4. Территориальная растянутость Южной Европы, не способствующая тесному общению, укреплению экономических связей.

5. Поток внешних мигрантов из-за пределов Европы стремится попасть в страны более развитого Севера, что еще больше усиливает разницу в плотности населения Южной Европы и Северной. В том числе в поисках лучшей доли на север отправляются и коренные южане.

6. Неспокойная политическая обстановка на Балканском полуострове. Распад Югославии привел к большому количеству эмигрантов на севере, что также сказалось на плотности населения Южной Европы.

Статья закончилась. Вопросы остались?
Комментарии 0
Подписаться
Я хочу получать
Правила публикации
Редактирование комментария возможно в течении пяти минут после его создания, либо до момента появления ответа на данный комментарий.